利用種別ごとの利用(貸出・返却)ができるポートについて
施設名称 | 利用時間 | 一時利用 | 定期利用 | ||||||||||||||||||||
高松駅前広場地下レンタサイクルポート | 7:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
瓦町地下レンタサイクルポート | 7:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
栗林公園駅前レンタサイクルポート | 7:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
栗林駅前レンタサイクルポート | 7:00 ~ 22:00 | ○ | × | ||||||||||||||||||||
市役所レンタサイクルポート | 7:00 ~ 22:00 | ○ | × | ||||||||||||||||||||
丸亀町レンタサイクルポート | 7:00 ~ 22:00 | ○ | × | ||||||||||||||||||||
片原町駅前レンタサイクルポート | 7:00 ~ 22:00 | ○ | × |
※ スマートフォンをお持ちでない場合、高松駅前広場地下ポートでの利用(貸出・返却)限定となりますが利用証でのご利用ができます。ご希望が多い場合は、ご利用いただけないことがありますのでご了承ください。
利用料金
令和4年4月より利用料金が改訂されました。
利用の種別 | 利用期間 | 利用料 | |||||||||||||||||||||
定期利用 | 1か月 | 1,800円 | |||||||||||||||||||||
定期契約後、自動更新 | |||||||||||||||||||||||
一時利用 | 24時間以内1回 | 200円 | |||||||||||||||||||||
24時間を超えて利用したときの | 24時間までごとに | ||||||||||||||||||||||
当該超えた期間 | 200円 |
※ 定期利用の利用期間を超えて引き続き利用し、又はレンタサイクルを返却しなかった場合は、一時利用とみなし算定します。